Home

alcool plantator Centru comercial ubb cluj mate info admitere 2019 precedent Laborator Independent

Subiecte din anii precedenți | Facultatea de Matematică și Informatică
Subiecte din anii precedenți | Facultatea de Matematică și Informatică

Subiecte din anii precedenți | Facultatea de Matematică și Informatică
Subiecte din anii precedenți | Facultatea de Matematică și Informatică

Anunţuri admitere nivel licenţă | Facultatea de Matematică și Informatică
Anunţuri admitere nivel licenţă | Facultatea de Matematică și Informatică

Subiecte din anii precedenți | Facultatea de Matematică și Informatică
Subiecte din anii precedenți | Facultatea de Matematică și Informatică

Subiectele probelor scrise de matematică şi informatică, admitere nivel  licenţă, iulie 2019 | Facultatea de Matematică și Informatică
Subiectele probelor scrise de matematică şi informatică, admitere nivel licenţă, iulie 2019 | Facultatea de Matematică și Informatică

Subiecte din anii precedenți | Facultatea de Matematică și Informatică
Subiecte din anii precedenți | Facultatea de Matematică și Informatică

Subiecte greșite la admiterea de la Facultatea de Matematică-Informatică de  la UBB Cluj - Ştiri de Cluj
Subiecte greșite la admiterea de la Facultatea de Matematică-Informatică de la UBB Cluj - Ştiri de Cluj

Peste 80 de candidați au fost admiși cu media 10 la Facultatea de  Matematică și Informatică a UBB - SparkNews.ro
Peste 80 de candidați au fost admiși cu media 10 la Facultatea de Matematică și Informatică a UBB - SparkNews.ro

Ziua de Cluj | Articole despre admitere UBB
Ziua de Cluj | Articole despre admitere UBB

Rezultate remarcabile pentru studenții facultății noastre la ediția 2019 a  Concursului Studențesc de Matematică „Traian Lalescu” | Facultatea de  Matematică și Informatică
Rezultate remarcabile pentru studenții facultății noastre la ediția 2019 a Concursului Studențesc de Matematică „Traian Lalescu” | Facultatea de Matematică și Informatică

Admitere la Programul Postuniversitar de Pregătire şi Formare Profesională  în Informatică | Facultatea de Matematică și Informatică
Admitere la Programul Postuniversitar de Pregătire şi Formare Profesională în Informatică | Facultatea de Matematică și Informatică

rezultate admitere universitatea babeş bolyai cluj napoca 2017
rezultate admitere universitatea babeş bolyai cluj napoca 2017

Admitere Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca 2021. De luni încep  înscrierile la UBB
Admitere Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca 2021. De luni încep înscrierile la UBB

Subiecte din anii precedenți | Facultatea de Matematică și Informatică
Subiecte din anii precedenți | Facultatea de Matematică și Informatică

Facultatea de Matematică și Informatică - UBB Cluj-Napoca | Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică și Informatică - UBB Cluj-Napoca | Cluj-Napoca

UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE MATEMATIC˘A SI  INFORMATIC˘A CONCURS DE ADMITERE, 21 iulie 2019 Proba scri
UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE MATEMATIC˘A SI INFORMATIC˘A CONCURS DE ADMITERE, 21 iulie 2019 Proba scri

Subiecte din anii precedenți | Facultatea de Matematică și Informatică
Subiecte din anii precedenți | Facultatea de Matematică și Informatică

Subiectele și baremele probelor scrise din cadrul concursului de admitere,  nivel licență, iulie 2022 | Facultatea de Matematică și Informatică
Subiectele și baremele probelor scrise din cadrul concursului de admitere, nivel licență, iulie 2022 | Facultatea de Matematică și Informatică

Admiterea la Facultatea de Matematică și Informatică, nivel licență, 2023 |  Facultatea de Matematică și Informatică
Admiterea la Facultatea de Matematică și Informatică, nivel licență, 2023 | Facultatea de Matematică și Informatică

MODinfo-pregatire la informatică
MODinfo-pregatire la informatică

Subiecte din anii precedenți | Facultatea de Matematică și Informatică
Subiecte din anii precedenți | Facultatea de Matematică și Informatică

Succes financiar pentru UBB! Peste 1.700 de elevi s-au înscris la concursul  de admitere anticipată - Ştiri de Cluj
Succes financiar pentru UBB! Peste 1.700 de elevi s-au înscris la concursul de admitere anticipată - Ştiri de Cluj

Admiterea la Facultatea de Matematică și Informatică, nivel licență, 2023 |  Facultatea de Matematică și Informatică
Admiterea la Facultatea de Matematică și Informatică, nivel licență, 2023 | Facultatea de Matematică și Informatică

CERN School of Computing, 15-28 September 2019, Cluj-Napoca, Romania |  Facultatea de Matematică și Informatică
CERN School of Computing, 15-28 September 2019, Cluj-Napoca, Romania | Facultatea de Matematică și Informatică

Arhive admitere ubb - EBS Radio
Arhive admitere ubb - EBS Radio